公告編號 | 涉告字[2023]03號 | 宗地編號 | 2023G12 |
區(qū)域 | 涉縣 | 狀態(tài) | 流標(biāo) |
地塊位置 | 龍東路東側(cè),商貿(mào)城幼兒園北側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 29294 ≈ 43.94畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.7 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 9710.96 | 保證金(萬元) | 9710.96 |
掛牌起始時間 | 2023年05月18日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2023年06月08日 |
成交時間 | 2024年05月10日 | 成交價格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 43.94畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |