公告編號 | 涉告字[2023]04號 | 宗地編號 | 2023G13 |
區(qū)域 | 涉縣 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 振興路西段北側 | ||
地塊面積(m2) | 8420 ≈ 12.63畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 3.2 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 1010.4 | 保證金(萬元) | 1010.4 |
掛牌起始時間 | 2023年05月18日 | 掛牌結束時間 | 2023年06月08日 |
成交時間 | 2023年06月08日 | 成交價格(萬元) | 1010.4 |
受讓單位 | 河北達快通電力有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 12.63畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |