公告編號(hào) | 冀南新區(qū)自然資源告字[2023]5號(hào) | 宗地編號(hào) | 2022-023號(hào) |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 科創(chuàng)三路北側(cè)、生態(tài)二路南側(cè)、經(jīng)二路西側(cè)、滏瑞大街東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 9016.72 ≈ 13.53畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 2436 | 保證金(萬(wàn)元) | 1218 |
掛牌起始時(shí)間 | 2023年03月30日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2023年04月10日 |
成交時(shí)間 | 2023年04月10日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 2436 |
受讓單位 | 邯鄲熙盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 13.53畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |