公告編號 | 雞自然和規(guī)劃[2023]002號 | 宗地編號 | [2023]002仁德苑 |
區(qū)域 | 雞澤 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 風(fēng)雅大街東、夢蛟路南 | ||
地塊面積(m2) | 18652.29 ≈ 27.98畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.5 | 建筑密度(%) | 22 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 4197 | 保證金(萬元) | 4197 |
掛牌起始時間 | 2023年02月24日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2023年03月17日 |
成交時間 | 2023年03月17日 | 成交價格(萬元) | 4217 |
受讓單位 | 河北仁庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(雞澤縣仁庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 27.98畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |