公告編號 | 邯出告字[2022]-10 | 宗地編號 | [2022]-10 |
區(qū)域 | 邯山區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 南通路以南、東環(huán)中街以東 | ||
地塊面積(m2) | 4706.7 ≈ 7.06畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 1980 | 保證金(萬元) | 990 |
掛牌起始時間 | 2022年10月01日 | 掛牌結束時間 | 2022年10月10日 |
成交時間 | 2022年10月10日 | 成交價格(萬元) | 1980 |
受讓單位 | 河北坤澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 7.06畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |