公告編號(hào) | 成資規(guī)告字[2022]02號(hào) | 宗地編號(hào) | 2021-CR13金玉良苑 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 桃園路路南、迎賓街南延路東 | ||
地塊面積(m2) | 35057.06 ≈ 52.59畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.0 | 建筑密度(%) | 20 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 9000 | 保證金(萬(wàn)元) | 9000 |
掛牌起始時(shí)間 | 2022年01月30日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2022年02月24日 |
成交時(shí)間 | 2022年02月24日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 14700 |
受讓單位 | 河北欣百榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 52.59畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |