公告編號(hào) | 雞自然和規(guī)劃[2021]008號(hào) | 宗地編號(hào) | [2021]008建業(yè)學(xué)府 |
區(qū)域 | 雞澤 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 椒鄉(xiāng)大街西,詩(shī)經(jīng)路南 | ||
地塊面積(m2) | 45302.1 ≈ 67.95畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.5 | 建筑密度(%) | 22 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 40 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 10872 | 保證金(萬(wàn)元) | 10872 |
掛牌起始時(shí)間 | 2021年12月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2021年12月30日 |
成交時(shí)間 | 2021年12月30日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 11680 |
受讓單位 | 河北惠山房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、安陽(yáng)瀚弘置業(yè)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 67.95畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |