公告編號(hào) | 曲出告字[2021]20號(hào) | 宗地編號(hào) | [2021]-15號(hào) |
區(qū)域 | 曲周 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 鳳凰新區(qū)酈商小學(xué)西、規(guī)劃盛世街路東、鳳翔路北 | ||
地塊面積(m2) | 7525 ≈ 11.29畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 1.0 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 10 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 500 | 保證金(萬(wàn)元) | 500 |
掛牌起始時(shí)間 | 2021年11月25日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2021年12月17日 |
成交時(shí)間 | 2021年12月17日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 1520 |
受讓單位 | 河北宣融置業(yè)有限公司(宣和) |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 11.29畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |