公告編號 | 魏自然資規(guī)告字[2020]22號 | 宗地編號 | 2020-57 |
區(qū)域 | 魏縣 | 狀態(tài) | 已供應 |
地塊位置 | 雙井鎮(zhèn)新定魏線以西 | ||
地塊面積(m2) | 36666 ≈ 55畝 | 土地用途 | 倉儲用地 |
容積率 | 1 | 建筑密度(%) | 30 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 15 |
起始價(萬元) | 523 | 保證金(萬元) | 523 |
掛牌起始時間 | 2020年12月17日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2020年12月30日 |
成交時間 | 成交價格(萬元) | ||
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 55畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |