公告編號 | 峰出告字[2020]05號 | 宗地編號 | 峰出告字[2020]05號-03 |
區(qū)域 | 峰峰礦區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 躍進南大街東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 4023.49 ≈ 6.04畝 | 土地用途 | 批發(fā)零售用地 |
容積率 | 2.5 | 建筑密度(%) | 50 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 483 | 保證金(萬元) | 483 |
掛牌起始時間 | 2020年08月04日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2020年08月13日 |
成交時間 | 2020年08月13日 | 成交價格(萬元) | 913 |
受讓單位 | 河北金元盛泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 6.04畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |