公告編號(hào) | 成資規(guī)告字[2020]04號(hào) | 宗地編號(hào) | [2016]-7-3 |
區(qū)域 | 成安 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 聚良大道東側(cè)、科匯東路南側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 5559.98 ≈ 8.34畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 1 | 建筑密度(%) | 45 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 15 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 93.41 | 保證金(萬(wàn)元) | 93.41 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年07月06日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2020年07月15日 |
成交時(shí)間 | 2020年07月15日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 93.41 |
受讓單位 | 邯鄲市寧龍潤(rùn)滑油添加劑有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 8.34畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |