公告編號 | 邯出告字[2020]04號 | 宗地編號 | 十里雅頌 |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 新區(qū)經(jīng)二街以西、新區(qū)緯五路以南 | ||
地塊面積(m2) | 52246.6 ≈ 78.37畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.8 | 建筑密度(%) | 28 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(萬元) | 35270 | 保證金(萬元) | 17635 |
掛牌起始時間 | 2020年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2020年07月08日 |
成交時間 | 2020年07月08日 | 成交價格(萬元) | 41800 |
受讓單位 | 邯鄲城投 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 78.37畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |