公告編號 | 邯出告字[2020]04號 | 宗地編號 | 十里雅頌 |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 新區(qū)經(jīng)二街以西、新區(qū)緯五路以南 | ||
地塊面積(m2) | 52246.6 ≈ 78.37畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.8 | 建筑密度(%) | 28 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬元) | 35270 | 保證金(萬元) | 17635 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年07月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2020年07月08日 |
成交時(shí)間 | 2020年07月08日 | 成交價(jià)格(萬元) | 41800 |
受讓單位 | 邯鄲城投 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 78.37畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |