公告編號(hào) | 臨國(guó)土資告字[2020]10號(hào) | 宗地編號(hào) | LGT2019-115銀河御府 |
區(qū)域 | 臨漳 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 縣城朱雀大道路北(法院路西) | ||
地塊面積(m2) | 65324 ≈ 97.99畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2 | 建筑密度(%) | 25 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 22550 | 保證金(萬(wàn)元) | 22550 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年05月30日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2020年05月30日 |
成交時(shí)間 | 2020年06月03日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 34550 |
受讓單位 | 張北天城錦繡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司臨漳分公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 97.99畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |