公告編號 | 大自然資規(guī)出字[2020]002號 | 宗地編號 | [2020]006 |
區(qū)域 | 大名 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 金灘鎮(zhèn)北沙窩廟村南 | ||
地塊面積(m2) | 154.6 ≈ 0.23畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 0.8 | 建筑密度(%) | 65 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(jià)(萬元) | 11 | 保證金(萬元) | 11 |
掛牌起始時(shí)間 | 2020年02月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2020年02月12日 |
成交時(shí)間 | 2020年03月09日 | 成交價(jià)格(萬元) | 11 |
受讓單位 | 邯鄲市交通建設(shè)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 0.23畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |