公告編號(hào) | 涉告字[2019]02號(hào) | 宗地編號(hào) | 2019G33 |
區(qū)域 | 涉縣 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 開(kāi)元大街井店段南側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 379 ≈ 0.57畝 | 土地用途 | 批發(fā)零售用地 |
容積率 | 1 | 建筑密度(%) | 28 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 17.06 | 保證金(萬(wàn)元) | 17.06 |
掛牌起始時(shí)間 | 2019年06月21日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2019年06月21日 |
成交時(shí)間 | 2019年06月21日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 17.06 |
受讓單位 | 趙彥堂 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 0.57畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |