公告編號(hào) | 邯出告字[2019]3號(hào)-4 | 宗地編號(hào) | 華潤(rùn)置地·萬象匯 |
區(qū)域 | 東湖新城 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 新區(qū)經(jīng)一街以東、新區(qū)緯九路以北 | ||
地塊面積(m2) | 77914.7 ≈ 116.87畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 4.7 | 建筑密度(%) | 45 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 9 |
起始價(jià)(萬元) | 17890 | 保證金(萬元) | 8945 |
掛牌起始時(shí)間 | 2019年07月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月31日 |
成交時(shí)間 | 2019年07月31日 | 成交價(jià)格(萬元) | 17890 |
受讓單位 | 邯鄲市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 北京潤(rùn)置商業(yè)管理有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 116.87畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |