公告編號(hào) | 2019-031號(hào)地塊 | 宗地編號(hào) | 冀南新區(qū)國土告字[2019]021號(hào) |
區(qū)域 | 冀南新區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 花官營鄉(xiāng)南左良村西,中華大街東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 22425.51 ≈ 33.64畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 2.5 | 建筑密度(%) | 30 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 30 |
起始價(jià)(萬元) | 4878 | 保證金(萬元) | 4878 |
掛牌起始時(shí)間 | 2019年07月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月25日 |
成交時(shí)間 | 2019年07月24日 | 成交價(jià)格(萬元) | 4878 |
受讓單位 | 河北乾展榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 33.64畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |