公告編號(hào) | 大自然資規(guī)出字[2019]004號(hào) | 宗地編號(hào) | [2019]009 |
區(qū)域 | 大名 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 215省道西、鄭時(shí)莊村東 | ||
地塊面積(m2) | 17398 ≈ 26.1畝 | 土地用途 | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 |
容積率 | 1.2 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 15 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 783 | 保證金(萬(wàn)元) | 783 |
掛牌起始時(shí)間 | 2019年03月18日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2019年03月29日 |
成交時(shí)間 | 2019年03月29日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 783 |
受讓單位 | 石家莊市天河宏業(yè)糧油貿(mào)易有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 26.1畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |