公告編號 | 峰國土告字[2018]07號 | 宗地編號 | 04 |
區(qū)域 | 峰峰礦區(qū) | 狀態(tài) | 流標 |
地塊位置 | 鼓山北街東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 6652.36 ≈ 9.98畝 | 土地用途 | 批發(fā)零售用地 |
容積率 | 2 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 1231 | 保證金(萬元) | 1231 |
掛牌起始時間 | 2018年10月17日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2018年10月26日 |
成交時間 | 1970年01月01日 | 成交價格(萬元) | |
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 9.98畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |