公告編號 | 廣土告字【2017】-16 | 宗地編號 | 廣土告字【2017】-16 |
區(qū)域 | 廣平 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 昆山路中段南側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 51193 ≈ 76.79畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 0.8 | 建筑密度(%) | 30 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(萬元) | 1315 | 保證金(萬元) | 1315 |
掛牌起始時間 | 2018年06月21日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2018年07月03日 |
成交時間 | 2018年07月03日 | 成交價格(萬元) | 1004.35 |
受讓單位 | 河北雙李家具股份有限公司 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 76.79畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |