公告編號(hào) | 館國(guó)土告字【2017】-33 | 宗地編號(hào) | 館國(guó)土告字[2018]8號(hào) |
區(qū)域 | 館陶 | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 陶山街南側(cè)、筑先路西側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 3562.93 ≈ 5.34畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 1.8 | 建筑密度(%) | 25 |
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | 35 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 641 | 保證金(萬(wàn)元) | 641 |
掛牌起始時(shí)間 | 2018年06月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2018年06月20日 |
成交時(shí)間 | 2018年06月19日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 641 |
受讓單位 | 邯鄲市熙和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 5.34畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |