公告編號 | 臨國土資告字【2017】-16 | 宗地編號 | 臨國土資告字【2017】-16 |
區(qū)域 | 臨漳 | 狀態(tài) | 已供應(yīng) |
地塊位置 | 縣城建安路東段北側(cè)(原林業(yè)局) | ||
地塊面積(m2) | 1419.9 ≈ 2.13畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 2.8 | 建筑密度(%) | 70 |
年限(年) | 40 | 綠地率(%) | 10 |
起始價(萬元) | 150 | 保證金(萬元) | 150 |
掛牌起始時間 | 2018年05月18日 | 掛牌結(jié)束時間 | 2018年06月07日 |
成交時間 | 成交價格(萬元) | ||
受讓單位 |
出讓實際面積 | 平方米 ≈ 2.13畝 | 成交總價 | 萬元 |
容積率 | 起拍價 | 萬元 | |
點擊計算 | |||
地價 | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價=土地價格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價=土地價格 / 建筑面積 4.溢價率 = (成交總價-起拍價)/起拍價*100% |
樓面價 | 元/平方米 | ||
溢價率 | % |