公告編號(hào) | 永國(guó)土資告字【2018】01 | 宗地編號(hào) | 臨洺關(guān)鎮(zhèn)西灘頭居委會(huì)西灘頭居委會(huì)回遷房項(xiàng)目 |
區(qū)域 | 永年區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 北環(huán)路南側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 31770.6 ≈ 47.66畝 | 土地用途 | 住宅用地 |
容積率 | 建筑密度(%) | ||
年限(年) | 70 | 綠地率(%) | |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 保證金(萬(wàn)元) | ||
掛牌起始時(shí)間 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | ||
成交時(shí)間 | 2018年03月06日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | |
受讓單位 | 邯鄲市永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)西灘頭居委會(huì) |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 47.66畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |