公告編號(hào) | 邯出告字[2016]09號(hào)-2 | 宗地編號(hào) | 邯出告字[2016]09號(hào)-2 |
區(qū)域 | 叢臺(tái)區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 聯(lián)防路以南,新區(qū)緯七路以北. | ||
地塊面積(m2) | 12067.8 ≈ 18.1畝 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
容積率 | 6.2 | 建筑密度(%) | |
年限(年) | 0 | 綠地率(%) | |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 2911 | 保證金(萬(wàn)元) | 2911 |
掛牌起始時(shí)間 | 1970年01月01日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 1970年01月01日 |
成交時(shí)間 | 2016年12月19日 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 2911 |
受讓單位 | 何虎彪 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 18.1畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |