公告編號(hào) | 永國(guó)土資告字【2017】-25 | 宗地編號(hào) | |
區(qū)域 | 永年區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 臨洺關(guān)鎮(zhèn)西段莊村南 | ||
地塊面積(m2) | 52396.67 ≈ 78.59畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 1 | 建筑密度(%) | 40 |
年限(年) | 50 | 綠地率(%) | 15 |
起始價(jià)(萬(wàn)元) | 1646 | 保證金(萬(wàn)元) | 823 |
掛牌起始時(shí)間 | 2017年03月21日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 2017年03月30日 |
成交時(shí)間 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 1646 | |
受讓單位 | 河北恒創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 78.59畝 | 成交總價(jià) | 萬(wàn)元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬(wàn)元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬(wàn)元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |