公告編號(hào) | 邯出告字[2014]02號(hào) | 宗地編號(hào) | 中船家園 |
區(qū)域 | 叢臺(tái)區(qū) | 狀態(tài) | 成交 |
地塊位置 | 中船路以南、荀子大街東側(cè) | ||
地塊面積(m2) | 111090.6 ≈ 166.64畝 | 土地用途 | 工業(yè)用地 |
容積率 | 0.8 | 建筑密度(%) | 30 |
年限(年) | 0 | 綠地率(%) | 20 |
起始價(jià)(萬元) | 3733 | 保證金(萬元) | |
掛牌起始時(shí)間 | 1970年01月01日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間 | 1970年01月01日 |
成交時(shí)間 | 2014年04月18日 | 成交價(jià)格(萬元) | |
受讓單位 | 河北漢光重工有限責(zé)任公司 |
出讓實(shí)際面積 | 平方米 ≈ 166.64畝 | 成交總價(jià) | 萬元 |
容積率 | 起拍價(jià) | 萬元 | |
點(diǎn)擊計(jì)算 | |||
地價(jià) | 元/平方米 ( 萬元/畝) | 注: |
1.容積率 = 建筑面積 / 土地面積; 2.地價(jià)=土地價(jià)格 / 土地面積 (1畝≈666.67㎡) 3.樓面價(jià)=土地價(jià)格 / 建筑面積 4.溢價(jià)率 = (成交總價(jià)-起拍價(jià))/起拍價(jià)*100% |
樓面價(jià) | 元/平方米 | ||
溢價(jià)率 | % |