久久久,www免费人成电影,精品无人区无码乱码毛片国产,狠狠色丁香婷婷综合,国产在线无遮挡免费观看,久久国产精品99久久久久久口爆

統(tǒng)計:2012年共掛牌43號(包括住宅,工業(yè)及倉儲等),其中住宅用地:25塊(不含重復(fù))共計986348㎡,合計1479畝,出讓金額約41億、16塊金融商服用地

所有掛牌出讓土地大部分都被拍下。

備注:2、10、29、40號(工地用地),18、30、36、44號(倉儲用地)

 項目/公司名稱  掛牌編號  面積  年限  容積率  土地用途  起始價  宗地坐落
 暫無  43號  17588.0㎡  70年  ≥1≤3.5  住房用地  7386萬  幸福街東側(cè);油漆廠路北側(cè);小學(xué)用地西側(cè);五里鋪村南側(cè)
 城投房地產(chǎn)  42號  14461.3㎡  40年  ≥1.95  金融用地  11262萬  中華大街以東、叢臺路南北(該宗地S1地塊居住及商業(yè)用途)
 金梧桐房地產(chǎn)  41號  17405.3㎡  40年  ≤9.2  金融用地  20526萬  人民路以南、滏河大街以西
 暫無  39號  33571.7㎡  70年  ≥1≤3.0  住房用地  13000萬  東柳大街以東、和平路以北、柳青路以南
 江泉投資  38號—1  21329.1㎡  40年  ≤2  商服用地  3040萬元  西污水廠南路以北、鐵西大街以西、邯鄲市水利局以南、現(xiàn)代(邯鄲)物流港開發(fā)有限公司以東
 暫無  38號—2  9171.6㎡  70年  ≥1≤3.5  住房用地  3310萬元  果園路以南、五里鋪東街以東
 暫無  37號  25073.9㎡  40年  ≤6.5  金融用地  18805萬元  五里鋪東街以西;邯鄲市天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以北;幸福街以東;北繞道路以南
 金鉑房地產(chǎn)  35號  15141.9㎡  70年  ≥1≤3.0  住房用地  4375萬元  陵西大街以東、泰和路以北
 暫無  34號  74427.4㎡  70年  ≥1≤1.2  住房用地  42430萬元  支漳河以南、左西一路以北、南堡大街以西
 暫無  33號  15568.4㎡  70年  ≥1≤3.0  住房用地  5750萬元  站前大街以東、和諧大街以西、規(guī)劃路以南、邯鄲市恒昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以北
 暫無  32號  45643.4㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  16160萬元  滏陽河以東、果園路以北、果園北路以南、石家莊聯(lián)邦偉業(yè)有限公司以西
 暫無  31號—1  41057.1㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  15560萬元  豐收路以南、幸福街以東、安康路以北、錦程街以西
 盛瑞華庭  31號—2  49157.2㎡  70年  ≥1≤3.0  住房用地  19900萬元  豐收路以南、五里鋪東街以東、鐵東走廊路(現(xiàn)安康路)以北、規(guī)劃路以西
 恒隆房地產(chǎn)  28號—1  86531.5㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  33850萬元  蘇里經(jīng)一街以東、滏東大街以西、蘇里緯十路以北、蘇里緯九路以南
 恒隆房地產(chǎn)  28號—2  75219.2㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  27570萬元  滏東大街以東、蘇里經(jīng)二街以西、蘇里緯十路以北、蘇里緯九路以南
 態(tài)豪房地產(chǎn)  27號—1  22496.1㎡  40年  ≤1.4  金融用地  1359萬元  馬頭火車站東北側(cè)、京廣鐵路東側(cè)
 楓丹美廬  27號—2  10226.8㎡  70年  ≥1≤1.6  住房用地  810萬元  馬峰路北側(cè)、霸王渠大街西側(cè)
 鑫鑫房地產(chǎn)  26號  64065.4㎡  70年  ≥1≤3.5  住房用地  24884萬元  兼莊村以北、東環(huán)東街以西
 永慶房地產(chǎn)  25號  54391.9㎡  70年  ≥1≤1.2  住房用地  45850萬元  夢湖以南、輸元河南路以北
 暫無  24號  46581.9㎡  40年  ≥0.6≤1.8  商服用地  4520萬元  趙苑北街以西、果園路以南、永昌路(果園南路)以北
 暫無  23號  29833.3㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  8800萬元  趙苑北街以東、聯(lián)紡路以北、京廣鐵路以西
 中和房地產(chǎn)  22號—1  17859㎡  40年  ≤4.5  金融用地  12605萬元  東環(huán)路以東、耒馬臺變電站以南
 耒二貿(mào)易有限公司  21號—1  12829.54㎡  40年  ≤4.5  金融用地  9056萬元  東環(huán)路以東、耒馬臺變電站以北
 卓冠房地產(chǎn)  20號  52212.2㎡  70年  ≥1≤3.5  住房用地  17720萬元  沁河以北、鐵西大街以西、邯鋼職工宿舍和冶金建安公司以東、轉(zhuǎn)運站和公交公司以南
 良友錦觀城  17號—1  13442.1㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  4970萬元  河?xùn)|村以東、滏河大街以西、北倉庫路以北
 月亮灣  17號—3  68265.9㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  25640萬元  變電站南路以北、果園南路以南、電廠街以東、滏河大街以西
 玉如意  17號—4  26437.6㎡  70年  ≥1≤3  住房用地  7140萬元  邯鄲市第二運輸總公司以南、規(guī)劃路以西、聯(lián)興路以北、劉二莊村以東
 宏江房地產(chǎn)  16號  6000㎡  40年  ≤0.8  商服用地  3420萬元  河?xùn)|村以東、蘇曹橋路(家和路)以南、滏河大街以西
 華浩活力城  14號  47050.1㎡  70年  ≥1≤2.5  住房用地  21220萬元  北環(huán)路以南、滏河大街以西、景明街以東、聯(lián)興路以北
 暫無  13號—1  5923.6㎡  40年  ≤6.5  金融用地  3660萬元  陵園路以南、京廣鐵路以東、汽車西客站以西
 暫無  13號—2  53955.7㎡  40年  ≥0.6≤1.8  金融用地  7470萬元  鐵西大街以東、果園路以北、趙苑北街以西、西污水處理廠南路以南
 冀露祥發(fā)房地產(chǎn)  12號—4  22058.1㎡  40年  ≤4.5  金融用地  13910萬元  豐收路以南、安康路以北、中華大街以西
 盛瑞華庭  12號—3  28620.0㎡  70年  ≤2.5  住房用地  11160萬元  豐收路以南、規(guī)劃路以東、安康路以北
 康業(yè)房地產(chǎn)  11號  9141.3㎡  40年  ≤4.0  金融用地  3000萬元  百家大街以東、聯(lián)紡路以北
 趙都華潤大廈  09號  1392.5㎡  38年  ≤7.12  金融用地  1228萬元  陵西大街與環(huán)城西路交口西南角
 通達(dá)房地產(chǎn)  08號—2  1750㎡  40年  ≥9.5  金融用地  1950萬元  人民路以南、規(guī)劃路以北、五金街(原城東街)以西。
 濱順房地產(chǎn)  08號—3  11977.7㎡  70年  ≥1≤3  住房用地  4610萬元  油漆廠路以南、邯鄲華祥房地產(chǎn)開發(fā)公司以東、邯鄲市土產(chǎn)回收總公司以北、電廠街以西
 新城國際  07號  16719.4㎡  70年  ≥1≤3  住房用地  8340萬元  光明大街以東、農(nóng)林路以南、山川萬里小區(qū)以西、農(nóng)業(yè)藥械廠家屬樓以北
 友誼時代廣場  06號  36274.4㎡  40年  ≤8.5  金融用地  43562萬元  中華大街以西、人民路以南、土山街以東、朝陽路以北
 錦繡江南  05號  28652.2㎡  70年  ≥1≤3.5  住房用地  8520萬元  百花大街以西、聯(lián)紡路以北、磚窯路以南
 金百合  03號—1  71376.2㎡  70年  ≥1≤3  住房用地  32730萬元  豐收路以南、錦程東街以東、五里鋪東街以西、鐵東走廊路以北

關(guān)于我們產(chǎn)品服務(wù)人才招聘合作伙伴聯(lián)系我們用戶協(xié)議版權(quán)聲明免責(zé)聲明
Copyright 2008 http://www.men2you.cn/ All Rights Reserved 冀ICP備06014062號
電話:0310-8088055,業(yè)務(wù)咨詢QQ:1085267890,意見建議QQ:602446322 新聞熱線:0310-8088055

立足邯鄲、服務(wù)邯鄲,提供邯鄲房產(chǎn)、邯鄲樓盤邯鄲新房、邯鄲二手房、邯鄲租房等邯鄲房產(chǎn)信息