2013年1月3日,戀家網(wǎng)首屆地產(chǎn)節(jié)網(wǎng)絡(luò)投票已經(jīng)超過半場(chǎng),經(jīng)過25的激烈角逐,各大參評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)票數(shù)增長(zhǎng)迅猛,樓盤排名變化莫測(cè),截止下午17:00,網(wǎng)絡(luò)投票總數(shù)已經(jīng)突破5萬票,美的城以總票數(shù)4009票獨(dú)據(jù)寶座。
人氣最高的樓盤依然是美的城,分別拿下園林景觀、區(qū)域影響力和邯鄲風(fēng)云名宅三大獎(jiǎng)項(xiàng)的冠軍,票數(shù)增長(zhǎng)勢(shì)不可擋。美的城銷售業(yè)績(jī)更是刷新了邯鄲樓市新紀(jì)錄,一期毛坯房6棟高層住宅在短短半年的時(shí)間,銷售基本售罄。
![]() |
|||||
戀家網(wǎng)地產(chǎn)節(jié)總票排行 | |||||
第一名 | 宜居生活典范樓盤 | 16584票 | 第四名 | 區(qū)域影響力樓盤 | 6940票 |
第二名 | 最值得期待樓盤 | 10442票 | 第五名 | 園林景觀樓盤 | 5084票 |
第三名 | 最具投資價(jià)值樓盤 | 7657票 | 第六名 | 邯鄲風(fēng)云名宅 | 4378票 |
![]() |
|||||
戀家網(wǎng)地產(chǎn)節(jié)園林景觀樓盤最新排行 | |||||
第一名 | 美的城 | 1302票 | 第五名 | 月亮灣 | 484票 |
第二名 | 阿爾卡迪亞 | 977票 | 第六名 | 現(xiàn)代海棠灣 | 395票 |
第三名 | 創(chuàng)鑫陽光城 | 545票 | 第七名 | 拉德芳斯 | 425票 |
第四名 | 華信山水文苑 | 499票 | 第八名 | 錦繡江南 | 387票 |
![]() |
|||||
戀家網(wǎng)地產(chǎn)節(jié)宜居生活典范樓盤前十名最新排行 | |||||
第一名 | 萬浩儷城 | 1149票 | 第六名 | 叢臺(tái)花園 | 589票 |
第二名 | 美的城 | 1113票 | 第七名 | 萬浩家園 | 571票 |
第三名 | 金百合 | 941票 | 第八名 | 遠(yuǎn)實(shí)鳳凰城 | 546票 |
第四名 | 金豐裕園 | 819票 | 第九名 | 阿爾卡迪亞 | 516票 |
第五名 | 華信山水文苑 | 657票 | 第十名 | 月亮灣 | 510票 |
關(guān)注邯鄲規(guī)劃發(fā)展
每日推送樓市快訊
匯集本地?zé)狳c(diǎn)資訊
視頻展示城市發(fā)展
記錄邯鄲樓市百態(tài)
抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)
無需安裝,掃一掃
掌握樓市一手資訊
便利查看 快捷分享
在線咨詢 解疑答惑
獲取樓盤 獨(dú)家優(yōu)惠
為您買房 保駕護(hù)航