上半年人均可支配收入、增幅與CPI對比
上海 20689.00 12.5% 3.6%
浙江 18802.00 11.7% 2.9%
北京 18154.00 11.8% 3.5%
廣東 15778.97 13.5% 3.5%
江蘇 15655.00 13.9% 3.1%
福建 14661.00 12.9% 2.9%
天津 14155.00 10.1% 3.6%
山東 12627.00 13.8% 3.0%
重慶 11760.00 13.3% 3.6%
遼寧 11458.00 14.2% 3.1%
內(nèi)蒙古11457.00 14.2% 4.0%
湖南 10864.00 14.2% 2.8%
湖北 10833.00 14.2% 3.6%
廣西 10820.00 14.1% 3.0%
海南 10777.00 13.3% 3.8%
四川 10700.00 14.0% 3.0%
安徽 10691.50 14.3% 2.9%
陜西 10684.00 14.3% 3.6%
云南 10442.30 14.3% 3.9%
河北 10232.04 12.4% 3.4%
河南 10112.80 12.2% 3.4%
吉林 9955.90 13.7% 3.1%
山西 9764.80 12.8% 3.2%
江西 9752.00 14.2% 3.5%
貴州 9417.9 13.7% 5.0%
寧夏 9249.60 14.4% 1.9%
新疆 8680.02 13.4% 4.2%
黑龍江8527.00 13.2% 3.5%
西藏 8442.00 6.9% 4.4%
甘肅 8409.34 14.73% —
青海 7848.41 11.6%1. 9%
關注邯鄲規(guī)劃發(fā)展
每日推送樓市快訊
匯集本地熱點資訊
視頻展示城市發(fā)展
記錄邯鄲樓市百態(tài)
抖音搜邯鄲戀家網(wǎng)
無需安裝,掃一掃
掌握樓市一手資訊
便利查看 快捷分享
在線咨詢 解疑答惑
獲取樓盤 獨家優(yōu)惠
為您買房 保駕護航